Head Office: Spain: Tel: +34 983 549 900
Offices In Europe: Spain: +34 983 54 99 00 | France: +33 975 181 356
Poland Plastics: +48 223 071 201

Beschreibung der Gebrauchtmaschine: Spritzgussformen AC MOLD Set of moulds for kitchen utensils - 2022

Datenblatt: Gebrauchte AC MOLD Set of moulds for kitchen utensils

Ref. 300045893

Jahr: 2022

Marke: AC MOLD

Model: Set of moulds for kitchen utensils

Land: Zu verkaufen

Verfügbarkeit: Sofortige

Technische Details

Weitere Spezifikationen:

Satz von 12 Formen für die Herstellung von Küchenutensilien

Beschreibung (die Parameter werden für jedes Produkt in der folgenden Reihenfolge angegeben: Anzahl der Hohlräume, Stahltyp, Größe der Form (mm), Produktgewicht (kg), Produktionszyklus (sec)

1. Kleiner Behälter (Deckel): 2+2; 2738 Supreme; 936x606x521 (mm); 0,070 (kg); 40 (sec)
2. Mittlerer Behälter (Deckel): 2+2; 2738 Supreme; 976x736x522 (mm); 0,115 (kg); 40 (sec)
3. Großer Behälter (Deckel): 2+2; 2738 Supreme; 1016x736x522 (mm); 0,160 (kg); 40 (sec)
4. Kleiner Behälter: 2; 2738 Supreme; 642x512x502 (mm); 0,110 (kg); 30 (sec)
5. Mittlerer Behälter: 2; 2738 Supreme; 762x562x573 (mm); 0,180 (kg); 35 (sec)
6. Großer Behälter: 2; 2738 Supreme; 842x602x585 (mm); 0,260 (kg), 40 (sec)
7. Schneidebrett N.1: 1+1; 2738 Supreme; 836x492x463 (mm); 0,175 (kg); 65 (sec)
8. Schneidebrett N.2: 1+1; 2738 Supreme; 866x596x463 (mm); 0,265 (kg); 65 (sec)
9. Schneidebrett N.3: 1+1; 2738 Supreme; 894x642x465 (mm); 0,395 (kg); 65 (sec)
10. Schneidebrett mit Ständer (Brett): 1+1; 2738 Supreme; 996x496x418 (mm); 0,396 (kg); 80 (sec)
11. Schneidebrett mit Ständer (Ständer): 1; 2738 Supreme; 746x472x715 (mm); 0,385 (kg); 60 (sec)
12. Schneidebrett mit Ständer (Sockel des Ständers): 1; 2738 Supreme; 246x472x500 (mm); 0,037 (kg), 35 (sec)

Die Formen sind neu. Nie in der Produktion verwendet.

Weitere Angaben:

Überholung: No

Garantie: Ohne Garantie

Operativität: Abgeschaltet. Kann nicht in Betrieb gezeigt werden

Verfügbarkeit: Sofortige